Inicjatywa dla Gostynina, Polskie Stronnictwo Ludowe, Prawo i Sprawiedliwość, Siemowit IV - te ugrupowania wystawiły swoich kandydatów. Wybierać będziemy w trzech okręgach: Miasto Gostynin (1) Gmina Gostynin i Gmina Szczawin Kościelny (2) Gmina Pacyna i Gmina Sanniki (3).
Okręg 1
KOMITET WYBORCZY INICJATYWA DLA GOSTYNINA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | AUGUSTYNIAK Roman | 38 | Gostynin |
2 | BARTOSIAK Michał Tomasz | 38 | Gostynin |
3 | MIKULSKA Edyta Agnieszka | 51 | Gostynin |
4 | MARKUS Iwona | 35 | Gostynin |
5 | JĘDRZEJEWSKI Arkadiusz Robert | 41 | Gostynin |
6 | BANACH Joanna | 32 | Gostynin |
7 | SZULWACH Artur | 31 | Gostynin |
8 | LEWANDOWSKA Alicja Bogumiła | 64 | Gostynin |
9 | CHORĄŻEK Zbigniew | 40 | Gostynin |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | OSOWICZ - SZEWCZYK Katarzyna | 42 | Gostynin |
2 | KIEŁBASA Paweł Maciej | 41 | Gostynin |
3 | ZAREMBA Arkadiusz Piotr | 45 | Gostynin |
4 | SZLEZYNGER Jolanta Józefa | 69 | Gostynin |
5 | KACZMAREK Mirosław Bogdan | 70 | Gostynin |
6 | ŻYDOWO Agnieszka Dominika | 33 | Gostynin |
7 | KOZŁOWSKI Jerzy | 62 | Solec |
8 | ZIMNA Oliwia Jadwiga | 20 | Gostynin |
9 | GIZIŃSKI Rafał | 24 | Gostynin |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PAGÓREK Marian Adam | 67 | Gostynin |
2 | WALOCH Adam Dominik | 61 | Gostynin |
3 | LEŚNIEWSKA Katarzyna Julia | 41 | Gostynin |
4 | MIKOŁAJCZYK Marek | 54 | Gostynin |
5 | LEWANDOWICZ Elżbieta Zofia | 59 | Gostynin |
6 | PAWŁOWSKA Anna | 33 | Gostynin |
7 | BAZELA Bartosz Michał | 40 | Gostynin |
8 | PAWLAK Anna | 46 | Gostynin |
9 | DZIACHAN Władysław Jan | 61 | Gostynin |
KOMITET WYBORCZY SIEMOWIT IV
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KUJAWSKI Andrzej Edward | 65 | Gostynin |
2 | AUGUSTYNIAK Ewa Elżbieta | 53 | Gostynin |
3 | RĘDZIKOWSKI Karol | 31 | Gostynin |
4 | JANCZEWSKA - ROWIŃSKA Agnieszka | 40 | Bierzewice |
5 | KUBICKI Krzysztof Jakub | 51 | Gostynin |
6 | PRUSZYŃSKA Agnieszka | 56 | Gostynin |
7 | OWSIK Aldona | 63 | Gostynin |
8 | JANECKA Teresa | 60 | Gostynin |
9 | JANKOWSKI Piotr Ignacy | 56 | Gostynin |
Okręg 2
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PILICHOWICZ Paweł | 37 | Białe |
2 | PORWOLIK Mirosław Stanisław | 39 | Swoboda |
3 | PAWLAK Teresa | 62 | Szczawin Kościelny |
4 | WĘGLEWSKI Jerzy | 47 | Jastrzębia |
5 | KOWALCZYK Ryszard Roman | 60 | Sieraków |
6 | GOZDOWSKA Agnieszka Maria | 36 | Bierzewice |
7 | JÓZWIK Urszula | 45 | Trębki |
8 | KRZEWICKI Andrzej Krzysztof | 50 | Emilianów |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BORUSZEWSKI Arkadiusz | 52 | Szczawin Kościelny |
2 | LEWANDOWSKI Tomasz Bronisław | 49 | Białotarsk |
3 | WYPYCH Anna | 53 | Dobrów |
4 | DAN Ilona Maria | 46 | Lucień |
5 | DUBIELAK Ewa | 43 | Stefanów |
6 | GORCZYCA Ewa | 49 | Strzałki |
7 | RACKI Wojciech Eugeniusz | 63 | Anielin |
KOMITET WYBORCZY SIEMOWIT IV
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KOZŁOWSKA Marzenna | 52 | Gostynin |
2 | MOSAKOWSKI Tadeusz Antoni | 60 | Bierzewice |
3 | WYRWA Halina Janina | 59 | Holendry |
4 | DAN Zdzisław | 50 | Lucień |
5 | CIESIELSKI Paweł Tadeusz | 66 | Szczawinek |
6 | KORGA Justyna | 30 | Strzałki |
7 | KOSMOWSKI Emil Stanisław | 68 | Suserz |
8 | TOMASZEWSKA Edyta Sylwia | 41 | Klusek |
KOMITET WYBORCZY INICJATYWA DLA GOSTYNINA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MAJCHRZAK Kazimierz | 67 | Gostynin |
2 | AUGUSTYNIAK Magdalena | 35 | Gostynin |
3 | DOŁĘGA Magdalena | 40 | Gostynin |
4 | STAŃCZAK Marlena | 34 | Annopol |
5 | GÓRSKI Sylwester | 66 | Gostynin |
6 | KOZŁOWSKI Karol | 48 | Baby Górne |
7 | MICHALAK Jerzy | 53 | Sokołów |
8 | PODLEŚNY Karol | 67 | Stefanów |
Okręg 3
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | WRÓBLEWSKA Maria Bożena | 60 | Sanniki |
2 | WOJTALEWICZ Wiesław | 63 | Rybie |
3 | TARKA Radosław | 47 | Krubin |
4 | JANIAK - BUGAJ Alina Janina | 62 | Janówek |
5 | ROBAK Rafał | 42 | Stary Barcik |
KOMITET WYBORCZY SIEMOWIT IV
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | RUSSEK Teresa | 59 | Podatkówek |
2 | DURMAJ Jadwiga | 61 | Czyżew |
3 | MAJEWSKI Piotr Dariusz | 52 | Pacyna |
4 | WRÓBLEWSKI Wiesław | 45 | Model |
5 | SZEWCZYK Marcin | 36 | Sanniki |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MILCZARSKI Wiesław | 68 | Sanniki |
2 | KRAŚKIEWICZ Jakub Jan | 30 | Słomków |
3 | ŚWIERCZYŃSKA Ewa | 38 | Kąty |
4 | KRASKA Katarzyna | 30 | Sanniki |
Napisz komentarz
Komentarze