Z danych statystycznych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Gostyninie widzimy tendencję wzrostową zgonów. Ujemny jest przyrost naturalny i nic nie wskazuje na to, by ta tendencja miała się zmienić, ponieważ z roku na rok rodzi się coraz mniej dzieci.
Gostynin liczy obecnie 17,5 tys. mieszkańców, a warto przypomnieć, że w 2000 roku mieszkało tu jeszcze ponad 20 tys. osób.
urodzenia:
2017 2018 2019 2020
I 19 9 12 7
II 10 7 4 12
III 13 9 19 9
IV 12 11 11 10
V 10 11 7 7
VI 16 9 14 15
VII 12 16 8 14
VIII 19 11 8 8
IX 13 10 13 16
X 11 14 12 10
XI 11 14 8 10
XII 7 7 11 7
Łącznie 153 128 127 125
zgony:
2017 2018 2019 2020
I 20 16 12 21
II 18 18 16 16
III 23 21 19 16
IV 11 19 14 23
V 19 20 22 18
VI 15 13 19 17
VII 13 15 25 17
VIII 10 11 14 21
IX 12 19 20 20
X 21 24 14 22
XI 15 19 24 32
XII 12 12 26 32
189 207 225 255
pobyt stały pobyt czasowy
2017 rok 18 030 osób 620 osób
2018 17 833 550
2019 17 638 565
2020 17 417 508
--------
2000 20 077
Napisz komentarz
Komentarze